間取図
画像1点
所在地 | 世田谷区大原2丁目 | 交通 |
京王線 代田橋駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
総面積 | m² | 専有面積 | |
築年月 | 1967年7月築 | 構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て(地下1階) |
物件概要
物件名 | カンナビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 世田谷区大原2丁目 | ||
交通 | 京王線「代田橋」駅徒歩4分 | ||
利回り | 5.5% | 満室時年収 | 998万円 |
土地面積 |
公簿101.31m² |
建物面積 | 389.43m² |
専有面積 | バルコニー面積 | ||
築年月 | 1967年7月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て(地下1階) |
部屋階数 | 間取り | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
学校区 | |||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
その他使用料1 | その他使用料2 | ||
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 80%/400% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建築確認番号 | |||
駐車場 | 別途負担金 | ||
設計 | その他費用 | ||
管理形態 | 管理人 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
取引態様 | 専任 | 販売代理 | |
不適合接道 | 接道状況 | ||
接道詳細 | |||
法令上の制限 | |||
設備 | |||
備考 |
周辺施設
この物件のお問い合わせ